Foto: Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
GIREVOLE DIESEL 28 M

GIREVOLE DIESEL 28 M

8+ modelli disponibili

Scheda Altezza lavoro (m) Sbraccio massimo (m) Peso (kg) Portata (kg) Dimensioni a riposo (m) Ingombro Coda (m)
HA 260 PX Scheda 25.6 16.2 15950.0 230.0 2.67 x 2.35 x 12
800 AJ Scheda 26.3 15.7 15030.0 230.0 3 x 2.44 x 11.12
Z 80/60 4wd/2ws Scheda 26.4 18.3 16260.0 227.0 3 x 2.5 x 11.27
280 TJ ST5 S1 Scheda 27.73 21.45 16500.0 350.0
280 TJ Scheda 27.75 21.54 16550.0 350.0 2.75 x 2.43 x 11.35
S-85 XC Scheda 27.9 23.4 16266.0 227.0 2.79 x 2.43 x 12.4
S 85 4wd Scheda 27.9 23.4 16266.0 227.0 2.79 x 2.43 x 12.4 3.0
860 SJ Scheda 28.2 22.86 16928.0 230.0 3.05 x 2.48 x 12.2

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 041 412788 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?